Main Features | Chitsanzo chothandizira chimakhala ndi ubwino wa mapangidwe osavuta, otetezeka komanso odalirika, moyo wautali wautumiki, ndipo ndi woyenera kuyeza gasi wachilengedwe ndi mpweya wa malasha pachitsime chimodzi. | ||||||||||
Ndi yabwino kuti m'malo mbale dzenje ndi kusintha kuyeza osiyanasiyana osiyanasiyana kuti akwaniritse kusintha kwa gawo lililonse la mphamvu yopanga chitsime chimodzi. | |||||||||||
Palibe chifukwa chosinthira kusuntha kwenikweni, kulondola kwambiri, kupanga misa yabwino. | |||||||||||
Kukana kutentha kwapamwamba ndi kutsika, kukana kwamphamvu, kumatha kuyeza gasi, madzi, nthunzi, ntchito zosiyanasiyana. | |||||||||||
Pa nthawi yomweyo kusonyeza cumulative otaya, yomweyo otaya, kuthamanga, kutentha. | |||||||||||
Kutulutsa mayendedwe 4 (4 ~ 20) mA siginecha yapano ndi RS485 yolumikizirana yokhazikika. | |||||||||||
Zigawo za Throttle ndizosankha: wedge, mbale ya dzenje, mbale ya dzenje, Venturi, Weiba, Anuiba, etc. | |||||||||||
Main Parameters | M'mimba mwake mwadzina | DN20~DN1000 | Kupanikizika mwadzina | 0MPa~32MPa | |||||||
Kutentha kwapakati | -50℃~700℃ | Kulondola | 0.5% FS, 1% FS | ||||||||
Range ratio | 4:1 | Chitoliro chowongoka | 10D Patsogolo 5D | ||||||||
Magetsi | 24V DC | Kulumikizana | Mtundu wa chitoliro, mtundu wa clamp | ||||||||
Kutentha kwa chilengedwe | -30 ℃~70 ℃ | Zotulutsa | RS485 + 4 ~ 20mA | ||||||||
Kuyika: | |||||||||||
Zosankha: | |||||||||||
ACF-1 | Kodi | Chrottling chipangizo | |||||||||
KB | Orifice mbale | ||||||||||
Chithunzi cha PHKB | Balance orifice plate | ||||||||||
XX | Mphepete-mawonekedwe | ||||||||||
Mtengo WQL | Venturi | ||||||||||
WLB | Veracalc | ||||||||||
ANB | Annubar | ||||||||||
Kodi | Chizindikiro chotulutsa | ||||||||||
K | RS485 / Current / Pulse | ||||||||||
Kodi | Kulondola | ||||||||||
E | 0.5 | ||||||||||
F | 1 | ||||||||||
I | 1.5 | ||||||||||
Y | Wapadera | ||||||||||
Kodi | M'mimba mwake mwadzina | ||||||||||
DN | DN20~DN200 | ||||||||||
Y | Wapadera | ||||||||||
Kodi | Kupanikizika | ||||||||||
PN | 0 mpaka 32MPa | ||||||||||
Y | Wapadera | ||||||||||
Kodi | Sing'anga yoyezera | ||||||||||
G | Gasi | ||||||||||
L | Madzi |
1. Okhazikika pantchito yoyezera zaka 16
2. Kugwirizana ndi makampani angapo apamwamba a 500 amagetsi
3. Za ANCN:
* R&D ndi zomanga zopanga zikumangidwa
* Dongosolo lopanga malo a 4000 square metres
* Malo otsatsa malonda ndi 600 lalikulu mita
* R&D dongosolo dera la 2000 lalikulu mita
4. TOP10 kupanikizika sensa zopangidwa ku China
5. 3A bizinesi yangongole Kuona mtima ndi Kudalirika
6. National "Specialized in special new" chimphona chaching'ono
7. Zogulitsa zapachaka zimafikira mayunitsi a 300,000 Zogulitsa padziko lonse lapansi
Ngati mawonekedwe azinthu ndi magwiridwe antchito ali ndi zofunikira zapadera, kampaniyo imapereka makonda.